Startseite · Tablets · Samsung Galaxy Tab S11 EE 12RAM 256GB LTE EU gray







SAMSUNG
Samsung Galaxy Tab S11 EE 12RAM 256GB LTE EU gray
Art.-Nr. · EAN
Preis nach Anmeldung
Preise gemäß Ihrer Vereinbarung
Auf Lager
Lieferung 1–2 Werktage · Bestellung bis 15:00
Passt zu Ihrem Setup
Wir richten das Gerät mit Ihrem Microsoft-365-Profil, Intune-Richtlinien und Druckern ein, bevor es versandt wird. Sie melden sich nur an.
Aufbau vor Ort nötig? Wir fügen gern einen Techniker zum Warenkorb hinzu — sagen Sie Bescheid, wir passen die Bestellung vor dem Versand an.
Beschreibung
Samsung Galaxy Tab S11 5G Enterprise Edition, 27.9 cm (11"), 2560 x 1600 pixels, 128 GB, 12 GB, 2.4 GHz, Grey
Spezifikationen
| Display diagonal | 27.9 cm (11") |
| Display resolution | 2560 x 1600 pixels |
| Panel type | AMOLED |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| HD type | WQXGA |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Processor manufacturer | MediaTek |
| Processor family | Mediatek |
| Processor model | Dimensity 9400+ |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 3.73 GHz |
| Processor frequency | 2.4 GHz |
| Neural processor unit (NPU) | MediaTek NPU 890 |
| Internal memory | 12 GB |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 2 TB |
| User memory | 100.5 GB |
| Graphics card family | ARM |
| Graphics card | Immortalis-G925 MC12 |
| Rear camera type | Single camera |
| Rear camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Auto focus | Yes |
| Rear camera flash | Yes |
| Video recording | Yes |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Mobile network generation | 5G |
| Mobile network connection | Yes |
| 3G standards | UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G bands supported | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Dual SIM support | Yes |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Headphone connectivity | Bluetooth / USB-C |
| Voice call | Yes |
| Video call | Yes |
| Device type | Mobile tablet |
| Built-in stylus pen storage | Yes |
| Form factor | Slate |
| Product colour | Grey |
| Protection features | Drop resistant, Dust resistant |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |



