Startseite · Tablets · Samsung Galaxy Tab A8 10.5" 64GB 4G - Grey







Samsung Galaxy Tab A8 10.5" 64GB 4G - Grey
Art.-Nr. · EAN
Preis nach Anmeldung
Preise gemäß Ihrer Vereinbarung
Auf Lager
Lieferung 1–2 Werktage · Bestellung bis 15:00
Passt zu Ihrem Setup
Wir richten das Gerät mit Ihrem Microsoft-365-Profil, Intune-Richtlinien und Druckern ein, bevor es versandt wird. Sie melden sich nur an.
Aufbau vor Ort nötig? Wir fügen gern einen Techniker zum Warenkorb hinzu — sagen Sie Bescheid, wir passen die Bestellung vor dem Versand an.
Beschreibung
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE, 26.7 cm (10.5"), 1920 x 1200 pixels, 64 GB, 4 GB, Android 11, Grey
Spezifikationen
| Display diagonal | 26.7 cm (10.5") |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Panel type | TFT |
| Touchscreen type | Capacitive |
| HD type | WUXGA |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Processor manufacturer | Unisoc |
| Processor family | Tiger |
| Processor model | T618 |
| Processor cores | 8 |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Internal memory | 4 GB |
| Internal storage capacity | 64 GB |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 1 TB |
| User memory | 47.5 GB |
| Number of built-in speakers | 4 |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Rear camera type | Single camera |
| Rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Rear camera aperture number | 2 |
| Digital zoom | 10x |
| Auto focus | Yes |
| Rear camera flash | No |
| Video recording | Yes |
| Maximum video resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Video recording modes | 720p, 1080p |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Mobile network generation | 4G |
| Mobile network connection | Yes |
| 3G standards | UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Voice call | Yes |
| Video call | Yes |
| Colour name | Dark Gray |
| Device type | Mobile tablet |
| Form factor | Slate |
| Product colour | Grey |
| Assisted GPS (A-GPS) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |



